Man shafawa na ACPL-412 na kwampreso
Takaitaccen Bayani:
PAO (Babban ingancin poly-alpha-olefin +
Ƙarin kayan haɗin aiki mai inganci)
Gabatarwar Samfuri
● Kyakkyawan kwanciyar hankali na iskar shaka da zafin jiki mai yawa
kwanciyar hankali wanda ke tsawaita rayuwar compressor
●Ƙananan canjin yanayi yana rage kulawa da kuma adana kuɗaɗen da ake kashewa
●Man shafawa mai kyau yana inganta ingancin aiki
●Faɗaɗa amfani don biyan sharuɗɗan aiki daban-daban
● Rayuwar sabis: 8000-12000H
● Zafin da ya dace: 85℃-110℃
Manufa
| SUNAN AIKIN | NAƘA | BAYANI | BAYANAI DA AKA AUNA | HANYAR GWAJI |
| Bayyanar Ba shi da launi zuwa Pale yePlal rawaya gani | ||||
| ƊAUKAR ƊAUKAR | Matsayin ISO | 32 | ||
| YAWAN JIN DAƊI | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| ƊAUKAR KWAIKWAYO @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| ƊAUKAR KWAIKWAYO @ 100℃ | Bayanan da aka auna mm²/s | 7.8 | ||
| LITTAFIN ƊANƊAUKA | 145 | ASTM D2270 | ||
| WURIN WALƘASHI | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| ZUBA POUR | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| JIMLAR LAMBAR Acid | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| GWAJIN KARYA DA TSATSA | WUYA | WUYA | ASTM D665 | |







